
ROZPORZĄDZENIE 1)
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych
(Dz.U.04.275.2732 z dnia 28 grudnia 2004 r.)
Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się limity cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się limity cen dla środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Ustala się limity cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)
________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U. Nr 85, poz. 786), które traci moc z dniem 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
LIMITY CEN DLA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH, O TAKIM SAMYM ZASTOSOWANIU, ALE RÓŻNYCH CENACH
| Lp. | Kody | Wyszczególnienie | Odpłatność | Limit ceny | Okres użytkowania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.* | 9221.01 | Soczewki okularowe korekcyjne (w tym soczewki korekcyjne barwione) umożliwiające dokładne widzenie i zapobiegające znużeniu oka | bezpłatnie | tabela | dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji | |
| 9221.04 | a) | Soczewki do bliży | 30% | tabela | dorośli raz na 2 lata | |
| 9221.05 | b) | Soczewki do dali | bezpłatnie | tabela | dzieci i młodzież do 18 roku życia każdorazowo w razie zmiany korekcji | |
| 30% | tabela | dorośli raz na 2 lata | ||||
| 9221.02 | c) | Soczewki pryzmatyczne | bezpłatnie | tabela | zgodnie z zaleceniami lekarza | |
| 9221.06 | d) | Soczewki dwuogniskowe | 30% | tabela | dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza, każdorazowo w razie zmiany korekcji | |
| 30% | tabela | dorośli raz na 2 lata | ||||
| 2. | 9222 | Soczewki kontaktowe lecznicze | ||||
| 9222.01 | twarde | 30% | 500 zł | raz na 2 lata | ||
| 9222.02 | miękkie | 150 zł | ||||
| 3. | 9223 | Obturatory dla dzieci | bezpłatnie | 10 zł | raz na 2 lata | |
| 4. | 9224 | Pomoce optyczne dla niedowidzących: | ||||
| 9224.01 | a) | lupa | bezpłatnie | 80 zł | raz na 5 lat | |
| 9224.02 | b) | lunety w tym monookulary | bezpłatnie | 1.400 zł | raz na 5 lat | |
| 9224.05 | c) | okulary lornetkowe do bliży i dali | bezpłatnie | 1.000 zł | raz na 5 lat | |
| 9224.04 | d) | okulary lupowe | bezpłatnie | 420 zł | raz na 5 lat | |
| 5. | 9225.20 | Proteza oka wykonana indywidualnie dla dzieci i młodzieży | dzieci i młodzież do 18 roku życia | |||
| 9225.20.01 | a) | proteza | bezpłatnie | 600 zł | w okresie | |
| 9225.20.02 | epiproteza | 700 zł | wzrostu | |||
| 9225.21 | Proteza oka wykonana indywidualnie dla dorosłych | |||||
| 9225.21.01 | b) | proteza | bezpłatnie | 600 zł | raz na 5 lat | |
| 9225.21.02 | epiproteza | 700 zł | ||||
| 9231.01 | bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki | aparat na przewodnictwo powietrza 1.500 zł | raz na 5 lat | |||
| 9231.02 | a) | Aparat(y) słuchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne | 30% dorośli | aparat na przewodnictwo powietrza 800 zł | raz na 5 lat | |
| 6. | 9231.03 | bezpłatnie dzieci i młodzież do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki | aparat na przewodnictwo kostne 1.500 zł | raz na 5 lat | ||
| 9231.04 | 30% dorośli | aparat na przewodnictwo kostne 1.500 zł | raz na 5 lat | |||
| 9232.01 | b) | Wkładka uszna wykonana indywidualnie | bezpłatnie | 60 zł | dzieci i młodzież w okresie wzrostu każdorazowo zgodnie z zaleceniami lekarza | |
| 9232.02 | bezpłatnie | 50 zł | dorośli raz na 5 lat | |||
| 7. | 9234 | Zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych do 10 szt. | dzieci i młodzież do 18 roku życia zgodnie z zaleceniami lekarza bezpłatnie | 300 zł | raz na miesiąc | |
| 8. | 9233 | Systemy wspomagające słyszenie (pętle induktofoniczne, system FM i na podczerwień) | 50% | 5.500 zł | raz na 10 lat | |
| 9. | 9241.01 | Cewniki zewnętrzne do 30 szt. lub zamiennie kieszonki do zbiórki moczu do 30 szt. | 30% | 120 zł | raz na miesiąc | |
| 10. | 9241.02 | Cewniki urologiczne do 6 szt. | 30% | 23 zł | raz na miesiąc | |
| 11. | 9241.03 | a) | Cewniki urologiczne jednorazowe | 30% | 0,80 zł za 1 sztukę | zgodnie z zaleceniami lekarza |
| 9241.04 | b) | Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych | bezpłatnie | 0,80 zł za 1 sztukę | zgodnie z zaleceniami lekarza | |
| 12. | 9246.01 | Worki do zbiórki moczu do 6 sztuk miesięcznie | 30% | 39 zł | raz na miesiąc | |
| 9242.01 | a) | Pas do zbiornika na kał | bezpłatnie | 30 zł | raz na rok | |
| 9242.02 | b) | Worki wymienne do pasa w ilości do 90 szt. | bezpłatnie | 10 zł | raz na miesiąc | |
| 14. | 9243 | Worki samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 szt. lub w równowartości ich kosztu, inny sprzęt stomijny (np. zestawy irygacyjne, płytki + worki itp.) po zabiegach na: | bezpłatnie | raz na miesiąc | ||
| 9243.01 | - jelicie cienkim (ileostomii) | 400 zł | ||||
| 9243.02 | - jelicie grubym (kolostomii) | 300 zł | ||||
| 9243.03 | - układzie moczowym (urostomii) | 480 zł | ||||
| 15. | 9246.02 | Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.) | bezpłatnie | 120 zł | raz na miesiąc | |
| 16. | 9244 | Pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie w przypadku pacjentów: | ||||
| 9244.01 | - z chorobą nowotworową przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza, okolicy krzyżowej itp. | |||||
| 9244.02 | - z przetokami nowotworowymi lub popromiennymi (pęcherzowo- pochwowymi, pęcherzowo-pochwowo- odbytniczymi, pochwowo- odbytniczymi) | bezpłatnie | 77 zł | raz na miesiąc | ||
| 9244.03 | - z nietrzymaniem stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych | |||||
| 9244.04 | lub zamiennie pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie | |||||
| 9244.05 | lub zamiennie podkłady do 60 szt. | 30% | 90 zł | |||
| 9244.06 | lub wkłady anatomiczne do 60 szt. | |||||
| 17. | 9245 | Pieluchomajtki do 60 szt. miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 60 szt. miesięcznie dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia: | ||||
| 9245.01 | - z głębokim upośledzeniem umysłowym, w zespołach otępiennych o różnej etiologii | |||||
| 9245.02 | - w postępujących chorobach układu nerwowego z pęcherzem neurogennym lub z zaburzeniami mikcji zwieraczy | 30% | 90 zł | raz na miesiąc | ||
| - z wadami rozwojowymi, przepuklinami oponowo- rdzeniowymi, przepuklinami oponowo-mózgowymi, wynicowaniem pęcherza | ||||||
| 9245.03 | lub zamiennie podkłady do 60 szt. | |||||
| 9245.04 | lub wkłady anatomiczne do 60 szt. | |||||
| 18. | 9251 | Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem | bezpłatnie | 100 zł | raz na rok | |
| 19. | 9252 | Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) | bezpłatnie | 1.200 zł | raz na 5 lat | |
| 20. | 9253 | Proteza powietrzna - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego | 30% | 2.100 zł | raz na 5 lat | |
| 9254 | Inhalator dyszowy | |||||
| 21. | 9254.01 | - nebulizator (generator aerozolu) | bezpłatnie | 120 zł | raz na rok | |
| 9254.02 | - sprężarka powietrza | bezpłatnie | 600 zł | raz na 5 lat | ||
| 22. | 9291 | Proteza piersi | bezpłatnie | 250 zł | raz na 2 lata | |
| 9292 | Peruki: | |||||
| 23. | 9292.01 | - z włosów sztucznych | bezpłatnie | 250 zł | ||
| 9292.02 | - z włosów naturalnych | 30% | 600 zł | raz na rok | ||
| 9293 | Pas przepuklinowy: | |||||
| 24. | 9293.01 | jednostronny | bezpłatnie | 60 zł | raz na rok | |
| 9293.03 | obustronny | 100 zł | ||||
| 25. | 9293.02 | Pas brzuszny | bezpłatnie | 100 zł | raz na rok | |
| 26. | 9294.01 | Poduszka przeciwodleżynowa | 30% | 100 zł | raz na 2 lata | |
| 27. | 9294.02 | Materac przeciwodleżynowy | 30% | 550 zł | raz na 3 lata |
http://www.sluchowisko.net/