Moc akustyczna
PN-EN ISO 3743-1:1998 | - | Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych. Metoda porównawcza w pomieszczeniach pomiarowych o ścianach odbijających dźwięk (zastępuje PN-84/N-01331). |
PN-EN ISO 3743-2:1998 | - | Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych. Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych (zastępuje PN-84/N-01331). |
PN-EN ISO 3744:1999 | - | Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (zastępuje PN-84/N-01330). |
PN-EN ISO 3746:1999 | - | Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk (zastępuje PN-84/N-01332). |
PN-ISO 8297:2003 | - | Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku. Metoda techniczna. |
PN-EN ISO 9614-1:1999 | - | Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku. Metoda stałych punktów pomiarowych. |
PN-EN ISO 9614-2:2000 | - | Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku. Metoda omiatania. |
PN-85/N-01333 | - | Hałas. Dokładne metody określania poziomu mocy akustycznej hałasu maszyn w komorze bezechowej i w otwartej przestrzeni. |
źródło: http://www.eko-ton.pl/